Schneeberger Hausnamen
So mancher Schneeberger Einwohner wird in Verlegenheit kommen, wenn man ihn nach der Adresse einer Familie fragt. Da muß man erst einmal überlegen, wer gemeint sein könnte. Ja, wüßte man den „Hausnamen" dieser Familie, so wäre das überhaupt kein Problem. Zwar etwas überspitzt ausgedrückt, zeigt dies doch, wie sehr der Hausname zu der Identität einer Person gehört und mit dieser verbunden ist.
Sogenannte Hausnamen waren in jedem Dorf und in jeder kleineren Stadt bekannt. Allerdings ist es eine Besonderheit, daß sie noch so lebendig sind wie in Schneeberg. Aus diesem Grunde verdienen sie herausgehoben zu werden, ehe sie auch hier in Vergessenheit geraten.
Bei diesen Namen lassen sich zwei Typen unterscheiden. Die einen haften an der Person, die anderen sind mit der gesamten Familie, bzw. mit dem Anwesen verbunden und bleiben somit über Generationen erhalten.
Der Grund für die Bildung von Hausnamen war folgender: Man wollte sich die durch die Gleichnamigkeit verschiedener Personen erforderlichen umständlichen Erklärungen ersparen und deshalb erhielten die einzelnen Namensträger einen unverwechselbaren Zusatz zu ihrem Namen.
Schon im Urbar von 1395 wird ein solcher Hausname erwähnt, wenn die Rede ist von „Claus, des faden Hansens Sohn".
1633 tauchen in dem Lagerbuch zwei „Lorenz Trunk" auf, dem einen Namen ist beigefügt, „genannt Rosen Lorenz"
Nachdem es zu weit führen würde, alle Hausnamen Schneebergs (die Zahl übersteigt die 100) aufzuführen und jeden Namen herzuleiten, was zudem auch gar nicht mehr möglich ist, fasse ich die bekanntesten Namen unter verschiedenen Gruppen zusammen.
Demnach wurden die Hausnamen hergeleitet von:
Vor- bzw. Familiennamen von Vorfahren:
Anwesen: | |||
---|---|---|---|
Baschles | von Sebastian | Marktstraße 41 | (Leo Kuhn) |
Benedikts | von Benedikt | Marktstraße 34 | (Emma Repp) |
Fronis | von Veronika | Hauptstraße 8 | (Otmar Reichert) |
Hannjörchs | von Hans Jörg | *) Hauptstraße 38 | (Raimund Loster) |
Hansadels | von Hans Adalbert | In der Winterhelle 7 | (Manfred Hörst) |
Hansmichels | von Hans Michael | Marktstraße 18 | (Helmut Büchler) |
Höhjoks | von Höhn Jakob | Ringstraße 3 | (Ludwig Höhn) |
Höhjörchs | von Höhn Jörg | Ringstraße 29 | (Otto Hörst) |
Karles | von Karl | Marktstraße 20 | (Ludwig Reinhart) |
Kellerhof | von Nachnamen Keller und Hof | *) Hauptstraße 19 | (Josef Kuhn/ Lausberger) |
Hörschtebarles | von Hörst Bartholomäus | Hauptstraße 20 | (Gottfried Hörst) |
Kujocks | von Kuhn Jakob | *) Hauptstraße 36 | (Heinrich/Eduard Hörst) |
Kufranze | von Kuhn Franz | Ringstraße 17 | (Berberich/Stumpf) |
Minikuse | von Dominikus | *) Hauptstraße 52 | (Josef/Amalie Kuhn) |
Rosels | von Rosa oder Rosina | Marktstraße 27 | (Friedrich Weingärtner) |
Schorsche | von Georg | Marktstraße 19 | (Amanda Kiluschik) |
Steffes | von Stephan | *) Hauptstraße 17 | (Margarete Trunk) |
Berufe bzw. Tätigkeiten, die von Vorfahren ausgeübt wurden:
Bierbrauers | *) Hauptstraße 23 | (Oskar Reichert) | |
---|---|---|---|
Breunigschöfers | Hambrunner Str. 4 | (Richard Breunig) | |
Fenerichs | von Fähnerich | Hauptstraße 3 | (Alois Hörst) |
Glaschers | Marktstraße 11 | (Gustav Breunig) | |
Henneschuster | Ringstraße 24 | (Mathilde Henn) | |
Hofbauers | Bauer im Klosterhof | Hofweg 2 | (Reichert / Ott) |
Hofschusters | Schuster im Klosterhof | Hofweg 1 | (Bruno Kaufmann) |
Röckelesschmied | Marktstraße 8 | (Erich Röcklein) | |
Röckeleswagner | *) Marktstraße 5 | (Josef Röcklein) | |
Steffeschneider | v. Vorname Stephan | *) Gartenweg 1 | (Richard Trunk) |
Sandfranze | arb. in der Sandgrube | Ringstraße 20 | (Kuhn/Skrawek) |
Wohnlage im Dorf:
Bachlosters | Ringstraße 18 | (Rudolf Loster) | |
---|---|---|---|
Brückevaltin/-bertl | jetzt Marktstraße 4 | (Berta Kuhn) | |
Bergbaschles | *) Im Rütschle 4 | (Josef Kuhn) | |
Stegschneiders u. Stegschreiners | von Schneiderei bzw. Schreinerei die am Steg lag | Ringstraße 24 | (Carl u. Ludwig Kuhn) |
Charakterische Merkmale der Vorfahren:
Langmichels | langer Michel | *) Im Rütschle 3 | (Ida Kuhn) |
---|---|---|---|
Langfeldes | langer Valentin | *) Bahnhofstraße 1 | (Erich Reichert) |
Schümmeles | blondem Haar | In der Winterhelle 6 | (Christian Kuhn) |
Schwarzeck | schwarzem Haar und Familiennamen Eck | Marktstraße 23 | (Emil Eck) |
Anmerkungen
Die Straßennamen beziehen sich auf das Anwesen, von dem der Hausname herrührt. Die in Klammer aufgeführten Personen sind die Hausnamensträger. Aber auch deren Geschwister bzw. Familienangehörigen tragen größtenteils diese Hausnamen. Um diese unterscheiden zu können, wird zu den Hausnamen der Vorname des Gemeinten hinzugefügt. Die mit einem *) bezeichneten Anwesen werden nicht mehr von den Hausnamensträgern bewohnt, bzw. die Anwesen sind nicht mehr vorhanden.